金年会

2022年湖北省考生報考荊楚理工學院填報指南(湖北招生代碼C139)

層次
批次科類
首選科目
再選科目
層次批次科類首選再選再選考科目要求綜合分專業名稱最高分平均分最低分最低分位次備注
本科 普通类 历史 地理、化学 工商管理类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、生物 工商管理类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 工商管理类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、地理 工商管理类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 工商管理类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、生物 工商管理类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 汉语言文学(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、生物 汉语言文学(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 汉语言文学(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、地理 汉语言文学(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 汉语言文学(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、生物 汉语言文学(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 教育学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、生物 教育学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 教育学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、地理 教育学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 教育学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、生物 教育学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 外国语言文学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、生物 外国语言文学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 外国语言文学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、地理 外国语言文学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 外国语言文学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、生物 外国语言文学类(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 网络与新媒体(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、生物 网络与新媒体(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 网络与新媒体(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、地理 网络与新媒体(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 网络与新媒体(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、生物 网络与新媒体(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 物流管理(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、生物 物流管理(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 物流管理(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、地理 物流管理(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 物流管理(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、生物 物流管理(面向荆门) 531 515.6 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 工商管理类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、生物 工商管理类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 生物、化学 工商管理类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、地理 工商管理类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、化学 工商管理类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、生物 工商管理类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、化学 汉语言文学 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、生物 汉语言文学 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 生物、化学 汉语言文学 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、地理 汉语言文学 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、化学 汉语言文学 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、生物 汉语言文学 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、化学 教育学类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、生物 教育学类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 生物、化学 教育学类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、地理 教育学类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、化学 教育学类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、生物 教育学类 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、化学 外国语言文学类(英语、商务英语) 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、生物 外国语言文学类(英语、商务英语) 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 生物、化学 外国语言文学类(英语、商务英语) 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、地理 外国语言文学类(英语、商务英语) 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、化学 外国语言文学类(英语、商务英语) 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、生物 外国语言文学类(英语、商务英语) 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、化学 网络与新媒体 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、生物 网络与新媒体 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 生物、化学 网络与新媒体 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、地理 网络与新媒体 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、化学 网络与新媒体 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、生物 网络与新媒体 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、化学 物流管理 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 地理、生物 物流管理 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 生物、化学 物流管理 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、地理 物流管理 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、化学 物流管理 534 520.3 516 29547
本科 普通类 历史 政治、生物 物流管理 534 520.3 516 29547
本科 普通类 物理 地理、化学 化学必考 康复治疗学 485 472.4 469 82969
本科 普通类 物理 生物、化学 化学必考 康复治疗学 485 472.4 469 82969
本科 普通类 物理 政治、化学 化学必考 康复治疗学 485 472.4 469 82969
本科 普通类 历史 地理、化学 化学必考 康复治疗学(面向荆门) 512 510 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 化学必考 康复治疗学(面向荆门) 512 510 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 化学必考 康复治疗学(面向荆门) 512 510 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 化学必考 康复治疗学(面向荆门) 473 468.4 462 86343 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 化学必考 康复治疗学(面向荆门) 473 468.4 462 86343 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 化学必考 康复治疗学(面向荆门) 473 468.4 462 86343 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 化学必考 康复治疗学 542 519.2 515 29978
本科 普通类 历史 生物、化学 化学必考 康复治疗学 542 519.2 515 29978
本科 普通类 历史 政治、化学 化学必考 康复治疗学 542 519.2 515 29978
本科 普通类 历史 地理、化学 化学、生物2选1 植物科学与技术(面向荆门) 514 511.3 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、生物 化学、生物2选1 植物科学与技术(面向荆门) 514 511.3 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 生物、化学 化学、生物2选1 植物科学与技术(面向荆门) 514 511.3 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、化学 化学、生物2选1 植物科学与技术(面向荆门) 514 511.3 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 政治、生物 化学、生物2选1 植物科学与技术(面向荆门) 514 511.3 509 32643 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 历史 地理、化学 化学、生物2选1 植物科学与技术 529 520.1 516 29547
本科 普通类 历史 地理、生物 化学、生物2选1 植物科学与技术 529 520.1 516 29547
本科 普通类 历史 生物、化学 化学、生物2选1 植物科学与技术 529 520.1 516 29547
本科 普通类 历史 政治、化学 化学、生物2选1 植物科学与技术 529 520.1 516 29547
本科 普通类 历史 政治、生物 化学、生物2选1 植物科学与技术 529 520.1 516 29547
本科 普通类 物理 地理、化学 电气工程及其自动化(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 电气工程及其自动化(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 电气工程及其自动化(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 电气工程及其自动化(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 电气工程及其自动化(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 电气工程及其自动化(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 飞行器制造工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 飞行器制造工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 飞行器制造工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 飞行器制造工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 飞行器制造工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 飞行器制造工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 复合材料与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 复合材料与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 复合材料与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 复合材料与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 复合材料与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 复合材料与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 工商管理类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 工商管理类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 工商管理类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 工商管理类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 工商管理类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 工商管理类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 护理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 护理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 护理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 护理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 护理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 护理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 化学工程与工艺(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 化学工程与工艺(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 化学工程与工艺(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 化学工程与工艺(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 化学工程与工艺(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 化学工程与工艺(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 机器人工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 机器人工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 机器人工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 机器人工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 机器人工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 机器人工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 机械类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 机械类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 机械类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 机械类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 机械类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 机械类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 计算机类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 计算机类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 计算机类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 计算机类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 计算机类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 计算机类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 教育学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 教育学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 教育学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 教育学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 教育学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 教育学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 生物工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 生物工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 生物工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 生物工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 生物工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 生物工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 食品科学与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 食品科学与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 食品科学与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 食品科学与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 食品科学与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 食品科学与工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 数学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 数学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 数学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 数学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 数学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 数学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 外国语言文学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 外国语言文学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 外国语言文学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 外国语言文学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 外国语言文学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 外国语言文学类(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 网络与新媒体(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 网络与新媒体(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 网络与新媒体(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 网络与新媒体(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 网络与新媒体(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 网络与新媒体(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 物流管理(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 物流管理(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 物流管理(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 物流管理(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 物流管理(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 物流管理(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 应用物理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 应用物理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 应用物理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 应用物理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 应用物理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 应用物理学(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 制药工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、生物 制药工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 生物、化学 制药工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、地理 制药工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、化学 制药工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 政治、生物 制药工程(面向荆门) 514 477.1 473 81090 限荆门市考生填报(考生号224208开头)
本科 普通类 物理 地理、化学 电气工程及其自动化 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 电气工程及其自动化 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 电气工程及其自动化 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 电气工程及其自动化 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 电气工程及其自动化 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 电气工程及其自动化 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 飞行器制造工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 飞行器制造工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 飞行器制造工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 飞行器制造工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 飞行器制造工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 飞行器制造工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 复合材料与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 复合材料与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 复合材料与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 复合材料与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 复合材料与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 复合材料与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 工商管理类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 工商管理类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 工商管理类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 工商管理类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 工商管理类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 工商管理类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 护理学 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 护理学 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 护理学 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 护理学 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 护理学 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 护理学 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 化学工程与工艺 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 化学工程与工艺 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 化学工程与工艺 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 化学工程与工艺 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 化学工程与工艺 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 化学工程与工艺 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 机器人工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 机器人工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 机器人工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 机器人工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 机器人工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 机器人工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 机械类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 机械类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 机械类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 机械类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 机械类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 机械类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 计算机类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 计算机类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 计算机类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 计算机类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 计算机类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 计算机类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 教育学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 教育学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 教育学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 教育学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 教育学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 教育学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 生物工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 生物工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 生物工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 生物工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 生物工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 生物工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 食品科学与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 食品科学与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 食品科学与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 食品科学与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 食品科学与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 食品科学与工程 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 数学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、生物 数学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 生物、化学 数学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、地理 数学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、化学 数学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 政治、生物 数学类 516 481.1 477 79130
本科 普通类 物理 地理、化学 外国语言文学类 516 481.1 477 79130
